| 材料: | Decylのグルコシド | 出現: | 浅い黄色の液体 |
|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度指数: | 11.5~12.5 | 固形分: | 50%分 |
| 残りアルコール: | 1.0%max | パッケージ: | プラスチック ドラム |
| ハイライト: | 68515-73-1,Decylの液体のグルコシド,ドラムDecylのプラスチック グルコシド |
||
製品名:DECYLのグルコシド
CAS NO:68515-73-1
EINECS:500-220-1
分子方式:C16H32O6
分子量:320.22
出現:浅い黄色の液体
| 項目 | 50%の指定 | 70%の指定 |
| 出現 | 浅い黄色の液体 | 浅い黄色の液体 |
| Canbonいいえ。 | 8~10 | 8~10 |
| 水素イオン濃度指数 | 11.5~12.5 | 11.5~12.5 |
| 固形分 | 50%min | 70%min |
| 残りアルコール | 1.0%max | 1.0%max |
| 塩 | 3.0%max | 4.0%max |
| 粘着性(20℃) | 200min | 2000min |
Decylのグルコシドの使用法:
化粧品の原料、洗浄力がある原料、ヘアー ケアの化学薬品、口頭心配の化学薬品
包み、出荷するDecylのグルコシド:
プラスチック ドラム、200のkg
コンタクトパーソン: Ms. XUE JIANG(Hellen)
電話番号: +86-18626067891